合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
AP1901 | 10724 | 10724 | 10600 | 10718 | -657 | 124 | 496 | 11375 |
AP1903 | 10737 | 10960 | 10737 | 10900 | -743 | 3800 | 10996 | 11643 |
AP1905 | 10601 | 10833 | 10600 | 10768 | -895 | 266898 | 216116 | 11663 |
AP1907 | 10761 | 10900 | 10707 | 10869 | -1193 | 6184 | 17954 | 12062 |
AP1910 | 7625 | 7629 | 7561 | 7598 | -171 | 6966 | 17454 | 7769 |
AP1911 | 7546 | 7546 | 7498 | 7527 | -37 | 398 | 3892 | 7564 |
AP1912 | 7550 | 7570 | 7548 | 7570 | -35 | 232 | 1198 | 7605 |
(文章来源:中国粮油商务网)
(责任编辑:DF506)
汤庄村委会 | 童家 | 广开中街 | 十月小区 | 大西街道 |
社区教育中心 | 崇武镇 | 农民日报社北 | 榆中 | 良乡五街村 |
澳门永利官网 | 澳门百家乐 | 澳门赌场论坛 | 百家乐代理网 | 真人真钱真网站棋牌 |
澳门葡京娱乐手机版 | 真人赌场网址 | 爱博线上娱乐 | 庄闲游戏注册 | 龙虎斗游戏网站 |
十三张游戏平台 | 网上博彩公司 | 丽星邮轮线上娱乐 | 永利博代理注册 | 百家乐玩法 |
巴黎人平台 | 巴黎人赌博网 | 葡京国际 | 百家乐官网 | 威尼斯人网址 |